型号 | 捻制绳径 (mm) | 转速 (rpm) | 捻距方式 | 牵引轮张拉轮直径 径(mm) | 在线张力 (KN) |
GSZ(ZL)6/400 | 6-12 | 900 | 机械有级或电控无级 | 2×1000 | 60 |
GSZ(ZL)8/400 | 6-12 | 850 | 2×1000 | 60 | |
GSZ(ZL)9/400 | 6-12 | 800 | 2×1000 | 60 | |
GSZ(ZL)6/500 | 6-16 | 800 | 2×1200 | 80 | |
GSZ(ZL)8/500 | 6-16 | 750 | 2×1200 | 80 | |
GSZ(ZL)9/500 | 6-16 | 700 | 2×1200 | 80 | |
GSZ(ZL)6/630 | 8-22 | 700 | 2×1200 | 120 | |
GSZ(ZL)8/630 | 8-22 | 600 | 2×1200 | 120 | |
GSZ(ZL)9/630 | 8-22 | 600 | 2×1200 | 120 |
注:可根据客户要求设计制造表格以外的其它机型设备。