设备型号 | 捻制绳径 (mm) | 转速 (rpm) | 捻距方式 | 牵引轮直径 (mm) | 主要用途 | 已交付 (台数) |
托轮支撑捻股合绳机 | ||||||
KS18/630 | 9-50 | 60 | 128级 | 2×2000 | 圆股钢丝绳、多层股钢丝绳 | 1 |
KG60/630 | 14-70 | 60 | 128级 | 2×2500 | 多丝股、单股绳、多层股钢丝绳 | 1 |
KS6/800 | 15-35 | 70 | 128级 | 2×1600 | 圆股钢丝绳 | 1 |
KS12/800 | 15-40 | 60 | 128级 | 2×1600 | 圆股钢丝绳、多层股钢丝绳 | 1 |
KS18/800 | 12-80 | 50 | 128级 | 2×2000 | 多股绳、预应力绞线 | 1 |
KS6/1000 | 20-50 | 60 | 128级 | 2×1800 | 圆股钢丝绳 | 1 |
KS8/1000 | 20-55 | 50 | 128级 | 2×1800 | 圆股钢丝绳 | 4 |
KSW8/1000 | 20-55 | 50 | 无级捻距 | 2×2000 | 圆股钢丝绳 | 2 |
KS(8/1000+8/500) | 20-55 | 50 | 128级 | 2×2000 | 平行捻圆股钢丝绳 | 1 |
KSW(8/1000+8/500) | 20-55 | 50 | 无级捻距 | 2×2000 | 平行捻圆股钢丝绳 | 2 |
KS6/1250 | 30-70 | 45 | 128级 | 2×2500 | 圆股、三角股钢丝绳 | 3 |
KS8/1250 | 30-80 | 40 | 128级 | 2×2500 | 圆股、三角股钢丝绳 | 5 |
KS8/1250 | 25-80 | 50 | 无级捻距 | 2×2500 | 圆股、三角股钢丝绳 | 1 |
KS(8/1250+8/630) | 30-80 | 40 | 128级 | 2×2500 | 平行捻圆股钢丝绳 | 1 |
KSW(8/1400+8/630) | 25-100 | 40 | 无级捻距 | 2×3500 | 平行捻圆股钢丝绳 | 3 |
KS8/2000 | 40-200 | 25 | 无级捻距 | 2×4800 | 圆股钢丝绳 | 1 |
两组串联式托轮支撑捻股合绳机 | ||||||
KGSC(6+18)/500 | 8-40 | 80 | 128级 | 2×1600 | 多层股钢丝绳 | 2 |
KGSC(18+18)/500 | 8-40 | 80 | 128级 | 2×1600 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 1 |
KGSCW(18+18)/500 | 8-40 | 80 | 无级捻距 | 2×1600 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 4 |
KGSCW(18+18)/630 | 14-70 | 60 | 无级捻距 | 2×2500 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 2 |
KGSCW(18+18)/800 | 14-80 | 50 | 无级捻距 | 2×2500 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 1 |
KGSCW(36+48)/630 | 14-70 | 60 | 无级捻距 | 2×2500 2×3500 | 多丝股、多层股钢丝绳、单股绳 可作为两台设备使用 | 1 |
KGSCW(36+48)/630 | 14-80 | 60 | 无级捻距 | 2×2500 2×3500 | 多丝股、多层股钢丝绳、单股绳、密封绳 可作为两台设备使用 | 1 |
三组串联式托轮支撑捻股合绳机 | ||||||
KGSC 18/500+24/500+18/760 | 10-90 | 60 | 128级 | 1×2600 | 多丝股、单股绳、多层股钢丝绳 | 1 |
KG(Y)SC 6/500+18/500+18/630 | 10-60 | 60 | 672级 | 2×1600 | 多丝股、单股绳、 多层股钢丝绳、三角股 | 1 |
KG(Y)SC 12/500+18/500+24/500 | 6-50 | 80 | 672级 | 2×1800 | 多丝股、单股绳、 多层股钢丝绳、三角股 | 1 |
KG(Y)SC 18/500+18/500+18/630 | 10-60 | 60 | 672级 | 2×1600 | 多丝股、单股绳、 多层股钢丝绳、三角股 | 1 |
KG(Y)SC 12/500+18/500+24/630 | 10-60 | 60 | 672级 | 2×2000 | 多丝股、单股绳、 多层股钢丝绳、三角股 | 2 |
大轴承支撑捻股合绳机 | ||||||
ZKSW(18+18)/500 | 8-40 | 120 | 无级捻距 | 2×1600 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 3 |
ZKSW(18+18)630 | 12-60 | 90 | 无级捻距 | 2×2500 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 1 |
ZKGSW(6/500+18/500+18/630) | 14-60 | 90 | 机械有级 | 2×2000 | 三角股、多丝股、多层股钢丝绳 | 1 |
ZKS18/630 | 12-60 | 90 | 无级捻距 | 2×2000 | 多丝股、多层股钢丝绳 | 3 |
ZKS8/800 | 15-60 | 110 | 无级捻距 | 2×1600 | 圆股钢丝绳 | 1 |
ZKS8/800 | 15-60 | 110 | 128级 | 2×1800 | 圆股钢丝绳 | 1 |
2005年以来合计已交付机型:33种 | 2005年以来合计已交付台数:57台 |
注:可根据客户要求设计制造表格以外的其它机型设备。